Đây là bảng nhu cầu muối của mọi người (theo khoa học). Dĩ nhiên còn phải trừ hao rất nhiều qua các thứ đồ ăn khác, bởi vì muối là từ chỉ chung chung thành phẩm của một bazơ và 1 acid nên không phải muối chỉ là NaCl..
Tuổi | Lượng muối tối đa 1 ngày (g/thìa cafe) |
---|---|
0-6 tháng | 1 / 1/4 |
7-12 tháng | 1 / 1/4 |
1-3 tuổi | 2 / 1/3 |
4-6 tuổi | 3 / 1/2 |
7-10 tuổi | 5 / ~3/4 |
11 tuổi + | 6 / 1 |
Người lớn | 6 / 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét